氯化鎂參考價格
供/求 | 供求產品 | 規格 | 價格 | 聯系人 |
供 | 氯化鎂精鎂白片 | 44-46 | 450/噸 | |
供 | 氯化鎂白片顆粒 | 44-46 | 450/噸 | |
供 | 氯化鎂粉 | 44-46 | 450/噸 | |
供 | 氯化鎂袋裝白片 | 44-46 | 450/噸 | |
供 | 氯化鎂小顆粒 | 44-46 | 450/噸 | |
供 | 氯化鎂阻化劑 | 粉2000/噸 | 片800/噸 | 顆粒800/噸 |
供 | 高分子阻化劑 | 組化率98% | 2000//噸 | 高粘度5000/噸 |
供 | 氧化鎂 | 85的420/噸 | 85的390/噸 | 75的360/噸 |
供 | 氯化鈣粉 | 74的700/噸 | 94的1200/噸 | |
供 | 氯化鈣片 | 74的760/噸 | 94的1300/噸 | |
供 | 高效煤泥沉降劑 | 粉420/噸 | 片320/噸 | 顆粒400/噸 |
氯化鎂具體價格聯系我們
聯 系 人: | 陳經理 |
聯系電話: | 0536—5391622 傳真0536—5114619 |
手 機: | 13668661915 13964795526 |
郵編: | 262700 |
Email: | 964417433@qq.com |
聯系QQ: | 964417433 菱鎂信息交流群48415577 |
地 址: | 山東濰坊壽光侯鎮氯化鎂生產基地 |